餐厅二楼带量食谱2024年10月
早晚餐 | 中餐米饭类 | ||||||||||
序号 | 类别 | 品种名称 |
重量 (克) |
价格(元) | 序号 | 类别 | 品种名称 |
重量 (克) |
价格 (元) |
||
1 | 粥汤类 | 八宝粥 | 350 | 1.5 | 1 | 愛心套餐 | 米 | 300 | 5 | ||
2 | 小米南瓜粥 | 350 | 1.5 | 2 | 京酱肉丝 | 150 | |||||
3 | 豆浆 | 350 | 1.5 | 3 | 黄豆芽粉条 | 130 | |||||
4 | 4 | 干锅包菜 | 130 | ||||||||
5 |
爱心餐: 馍菜汤 |
馍 | 800 | 2.5 | 5 | 脆皮鸡拌饭 | 米 | 300 | 10 | ||
6 | 炒土豆丝 | 6 | 鸡肉 | 130 | |||||||
7 | 炒豆芽 | 7 | 土豆 | 50 | |||||||
8 | 炒黄瓜 | 8 | 玉米粒 | 30 | |||||||
9 | 汤 | 9 | 黄焖鸡米饭 | 米 | 300 | 10 | |||||
10 | 副食类 | 鸡排饼 | 140 | 4 | 10 | 鸡腿 | 200 | ||||
11 | 关东煮 | 40 | 1.5 | 11 | 土豆 | 20 | |||||
12 | 卷饼 | 110 | 3.5 | 12 | 香菇 | 20 | |||||
13 | 手抓饼夹菜 | 108 | 3 | 13 | 青椒 | 10 | |||||
14 | 土豆丝夹馍 | 210 | 1.5 | 14 | 洋葱 | 10 | |||||
15 | 酱香饼 | 50 | 2 | 15 | 烤肉饭 | 米 | 300 | 10 | |||
16 | 三明治 | 152 | 5 | 16 | 鸡肉 | 100 | |||||
17 | 肉包子 | 125 | 2 | 17 | 土豆 | 80 | |||||
18 | |||||||||||
19 | 中晚餐面食类 | ||||||||||
20 | 序号 | 类别 | 品种名称 |
重量 (克) |
价格 (元> |
||||||
21 | 1 | 面食类 | 麻辣烫 | 400 | 8 | ||||||
25 | 夹馍类 | 掉渣饼 | 120 | 3.5 | 2 | 螺蛳粉 | 400 | 8 | |||
26 | 汉堡 | 160 | 6 | 3 | 油泼面 | 200 | 8 | ||||
27 | 鸡肉卷饼 | 150 | 4 | 4 | 大烩菜 | 400 | 8 | ||||
28 | 肉夹馍 | 220 | 6 | ||||||||
29 | 布袋馍 | 220 | 6 | ||||||||
30 | 月亮饼 | 130 | 5 |