早晚餐 | 中餐米饭类 | ||||||||||
序号 | 类别 | 品种名称 |
重量 (克) |
价格(元) | 序号 | 类别 | 品种名称 |
重量 (克) |
价格 (元) |
||
1 | 粥汤类 | 黑米粥 | 350 | 1.5 | 1 | 愛心套餐 | 米 | 300 | 5 | ||
2 | 豆浆 | 350 | 1.5 | 2 | 京酱肉丝 | 150 | |||||
3 | 八宝粥 | 350 | 1.5 | 3 | 黄豆芽粉条 | 130 | |||||
4 | 4 | 干锅包菜 | 130 | ||||||||
5 | 5 | 米饭套餐 | 米 | 300 | 7 | ||||||
6 | 6 | 鱼香肉丝 | 150 | ||||||||
7 | 7 | 包菜肉片 | 150 | ||||||||
8 | 8 | 麻辣豆腐 | 130 | ||||||||
9 | 9 | 溜瓜片 | 130 | ||||||||
10 | 副食类 | 酱香饼 | 50 | 2 | 10 | 烤肉饭 | 米 | 300 | 10 | ||
11 | 三明治 | 152 | 5 | 11 | 鸡肉 | 100 | |||||
12 | 肉包子 | 125 | 2 | 12 | 土豆 | 80 | |||||
13 | 鸡排饼 | 140 | 4 | 13 | |||||||
14 | 卷饼 | 110 | 3.5 | 14 | |||||||
15 | 烤纯肉肠 | 70 | 2 | 15 | |||||||
16 | 黑鸡块 | 90 | 3 | 16 | |||||||
17 | 薯条 | 100 | 3 | 17 | |||||||
18 | 烧饼夹肉菜 | 300 | 3.5 | 18 | |||||||
19 | 雪花鸡柳夹馍 | 155 | 4 | 19 | |||||||
20 | 20 | ||||||||||
21 | 21 | ||||||||||
22 | 22 | ||||||||||
23 | 中晚餐面食类 | ||||||||||
24 | 序号 | 类别 | 品种名称 |
重量 (克) |
价格 (元> |
||||||
25 | 夹馍类 | 布袋馍 | 220 | 6 | 1 | 面食类 | 油泼面 | 200 | 8 | ||
26 | 肉夹馍 | 220 | 6 | 2 | 大烩菜 | 400 | 8 | ||||
27 | 汉堡 | 160 | 6 | 3 | 麻辣烫 | 400 | 8 | ||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 |