济源市中小学心理咨询室评估细则 | |||||
类别 | 功能室 | 设施名称 | 单位 | 数量 | 分值 |
基础功能80分 | 教师办公接待室(25分) | 办公桌椅 | 套 | 1 | 2 |
沙发 | 套 | 1 | 1 | ||
电脑 | 台 | 1 | 2 | ||
茶几 | 个 | 1 | 1 | ||
档案柜 | 组 | 1 | 2 | ||
饮水机 | 个 | 1 | 1 | ||
电话 | 部 | 1 | 2 | ||
空调 | 台 | 1 | 3 | ||
打印机 | 台 | 1 | 1 | ||
心理挂图 | 副 | 2 | 1 | ||
心理测评及档案管理系统 | 套 | 1 | 7 | ||
环境整洁大方,轻松和谐 | 2 | ||||
个体辅导室(25分) | 心理挂图 | 副 | 2 | 2 | |
空调 | 台 | 1 | 5 | ||
沙发 | 套 | 1 | 5 | ||
茶几 | 个 | 1 | 1 | ||
录音笔 | 个 | 1 | 3 | ||
无声钟表 | 个 | 1 | 2 | ||
绿植 | 盆 | 1 | 2 | ||
环境布置安全温馨、光线柔和,设施摆放合理 | 5 | ||||
沙盘游戏室(30) | 沙盘 | 套 | 1 | 10 | |
心理挂图 | 副 | 2 | 2 | ||
空调 | 台 | 1 | 5 | ||
数码相机 | 台 | 1 | 8 | ||
采光通风良好,装饰温馨、宁静 | 5 | ||||
增加功能A90分 | 团体活动室(40) | 团体活动器材箱 | 套 | 1 | 10 |
空调 | 台 | 1 | 5 | ||
投影仪 | 台 | 1 | 8 | ||
团体活动垫 | 个 | 60 | 5 | ||
心理视听资料 | 4 | ||||
环境设施轻松、活泼,色调应以温暖舒适,铺设地板 | 8 | ||||
心理放松室(30) | 哈哈镜 | 组 | 1 | 5 | |
涂鸦墙 | 1 | 5 | |||
空调 | 台 | 1 | 5 | ||
体感放松椅 | 张 | 1 | 10 | ||
环境温暖、优雅、简洁,暗暖色调 | 5 | ||||
心理阅览室(20) | 心理图书 | 册 | 100 | 5 | |
空调 | 台 | 1 | 3 | ||
组合阅览桌椅 | 套 | 1 | 3 | ||
书架 | 组 | 1 | 5 | ||
环境温馨舒适,简洁大方 | 4 | ||||
增加功能B50分 | 心理测评室(25) | 心理测评软件 | 套 | 1 | 10 |
测评电脑 | 台 | 2 | 5 | ||
心理档案柜 | 组 | 1 | 5 | ||
布置简洁大方、温馨 | 5 | ||||
心理宣泄室(25) | 宣泄人 | 组 | 1 | 4 | |
击打宣泄球 | 组 | 1 | 4 | ||
宣泄棒(每套四根) | 套 | 1 | 4 | ||
宣泄墙 | 平米 | 20 | 5 | ||
跑步机 | 台 | 1 | 5 | ||
布置简单、合理,注重安全,冷色基调 | 3 | ||||
整体布局及活动开展 | 三级标准(20分) | 选址设在方便学生出入、采光良好且相对安静的非教学区域,使用面积在30㎡以上,命名温馨,环境布置简洁大方、温馨舒适。学校配备1名以上专兼职心理辅导教师,按要求开设心理健康教育课程,定期开展针对全体教师、班主任、家长和学生的心理健康讲座。心理辅导室每周开放时间不少于5小时。通过面询、电话、信箱等方式开展心理辅导。 | 20 | ||
二级标准(30分) | 选址设在方便学生出入、采光良好且相对安静的非教学区域,使用面积在60㎡以上,命名温馨,环境布置简洁大方、温馨舒适。配备2名以上专兼职心理辅导教师,按要求开设心理健康教育课程,定期开展针对全体教师、班主任、家长和学生的心理健康讲座。心理辅导室每周开放时间不少于5小时。通过面询、电话、信箱等方式开展心理辅导。组建学生心理社团或兴趣小组,定期组织团体辅导、心理剧等活动。 | 30 | |||
一级标准(30分) | 选址设在方便学生出入、采光良好且相对安静的非教学区域,使用面积在80㎡以上,命名温馨,环境布置简洁大方、温馨舒适。至少配备1名专职和2名以上兼职心理辅导教师,按要求开设心理健康教育课程,定期开展针对全体教师、班主任、家长和学生的心理健康讲座。心理辅导室每周开放时间不少于10小时。通过面询、电话、信箱等方式开展心理辅导。组建学生心理社团或兴趣小组,定期组织团体辅导、心理剧等活动。利用测评工具,开展心理测评,建立学生心理档案。设立心理委员,建立校园心理危机预防机制。编辑校园心理小报和黑板报,学校网站开辟心理健康教育专栏,宣传心理健康知识。 | 30 | |||
注:本评估细则分功能室设施配备和整体布局活动开展部分,具备基础功能各功能室设施配备标准,且符合整体布局和活动开展三级标准要求的考核得分在80分以上者,认定为三级心理辅导室;具备基础功能和增加功能A各功能室设施配备标准,且符合整体布局和活动开展二级标准要求的考核得分在160分以上者,认定为二级心理辅导室;具备基础功能、增加功能A和增加功能B各功能室设施配备标准,且符合整体布局和活动开展一级标准要求的考核得分在200分以上者,认定为一级心理辅导室。要求学生数在500人以下的学校要达到三级标准,500——1500人的学校达到二级标准,1500人以上的学校达到一级标准。 |